логотип логотип
главная
о компании
новости
продукция
контакты
партнеры


Прайс-лист Микросхемы


  рисунок
Адрес: 361045, Россия,
Кабардино-Балкарская Республика,
г. Прохладный, ул. Ленина, №104.
тел: +7 (906)127-99-68

Отдел реализации:
ООО "Торговый Дом СТК-2002"
тел/факс+7(906) 127-99-68











Наименование изделий
ТУ
Код ОКПО
130 ЛА1
БКО.347.060 ТУ
6331109615
130 ЛА2 БКО.347.060 ТУ 6331109625
130 ЛА4 БКО.347.060 ТУ 6331109645
130 ЛА6 БКО.347.060 ТУ 6331109655
130 ЛД1 БКО.347.060 ТУ 6331109705
130 ЛР1 БКО.347.060 ТУ 6331109725
130 ЛР3 БКО.347.060 ТУ 6331109735
130 ЛР4 БКО.347.060 ТУ 6331109745
130 ЛН1 БКО.347.060 ТУ 6331109715
130 ТМ2 БКО.347.060 ТУ 6331109805
133 ЛА3 БКО.347.060 ТУ7 6331110795
133 ЛА4 БКО.347.060 ТУ7 6331110805
133 ЛА6 БКО.347.060 ТУ7 6331110815
530 ЛЕ1 БКО.347.022 ТУ 6331132785
530 ЛН1 БКО.347.022 ТУ 6331132805
530 ТМ2 БКО.347.022 ТУ16 6331132905
530 ТМ8 БКО.347.022 ТУ27 6331132905
530 ТМ9 БКО.347.022 ТУ22 6331132925
530 ЛЛ1 БКО.347.022 ТУ29 6331150755
530 ИД14 БКО.347.022 ТУ26 6331132625
530 КП7 БКО.347.022 ТУ24 6331132705
530 ИР22 БКО.347.022 ТУ33 6331157465
530 ИР23 БКО.347.022 ТУ34 6331157475
   
ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Норма упаковки и отгрузки меняется в зависимости от заявки.

2. Отгрузка производится почтопосылками , самовывозом.



ОАО "Прохладненский завод полупроводниковых приборов"
fav20007@yandex.ru